| Taxi de 1 a 4 pasajeros | Taxi de 5 a 8 pasajeros | |
| Adra | 158€ | 220€ |
| Alameda | 75€ | 105€ |
| Albacete | 470€ | 600€ |
| Albolote | 135€ | 185€ |
| Albufeira | 446€ | 624€ |
| Albuñol | 145€ | 200€ |
| Alcaidesa | 120€ | 165€ |
| Alcala de Guadaira | 195€ | 275€ |
| Alcala de los Gazules | 180€ | 245€ |
| Alcala la Real | 160€ | 220€ |
| Alcaudete | 140€ | 178€ |
| Alfacar | 126€ | 162€ |
| Algarrobo-Costa | 55€ | 70€ |
| Algeciras | 135€ | 185€ |
| Algodonales | 125€ | 175€ |
| Alhama de Granada | 100€ | 135€ |
| Alhaurín de la Torre | 30€ | 40€ |
| Alhaurín El Grande | 45€ | 55€ |
| Alhaurín Golf Resort | 50€ | 65€ |
| Alicante | 500€ | 650€ |
| Almachar | 65€ | 85€ |
| Almedinilla | 145€ | 200€ |
| Almenara Golf Club | 115€ | 160€ |
| Almendralejo | 370€ | 520€ |
| Almería | 210€ | 290€ |
| Almerimar | 175€ | 240€ |
| Almuñécar | 90€ | 125€ |
| Alora | 55€ | 70€ |
| Alozaina | 60€ | 75€ |
| Antequera | 70€ | 90€ |
| Archidona | 70€ | 90€ |
| Ardales | 70€ | 90€ |
| Arroyo de la Miel | 30€ | 40€ |
| Atalaya Park | 75€ | 95€ |
| Badajoz | 420€ | 585€ |
| Barcelona | 985€ | 1300€ |
| Baza | 225€ | 310€ |
| Benagalbón | 45€ | 55€ |
| Benahavís | 80€ | 100€ |
| Benajarafe | 45€ | 55€ |
| Benalmádena (Hotel Holiday world resort) | 35€ | 45€ |
| Benalmádena Costa | 30€ | 40€ |
| Benalmádena Pueblo | 35€ | 45€ |
| Benalup-Casas Viejas | 158€ | 202€ |
| Benamargosa | 60€ | 70€ |
| Benidorm | 475€ | 600€ |
| Bebodilla | 70€ | 90€ |
| Buenas Noches | 90€ | 118€ |
| Cabo de Gata (San José) | 235€ | 305€ |
| Cabopino / Las Chapas | 55€ | 70€ |
| Cabra | 115€ | 145€ |
| Cádiz | 230€ | 290€ |
| Cala de Mijas | 47€ | 60€ |
| Cala de Mijas (VIK Gran Hotel Costa del Sol) | 47€ | 60€ |
| Cala del Moral | 40€ | 50€ |
| Calahonda (Club Calahonda-Crown Resorts) | 50€ | 70€ |
| Calahonda / Miraflores / Mijas | 50€ | 70€ |
| Caleta de Vélez | 55€ | 70€ |
| Caminito del Rey | 75€ | 95€ |
| Campillos | 80€ | 100€ |
| Cancelada | 75€ | 95€ |
| Cártama | 35€ | 50€ |
| Casabermeja | 50€ | 65€ |
| Casares | 100€ | 130€ |
| Chiclana de la Frontera | 215€ | 275€ |
| Chilches | 50€ | 60€ |
| Club La Costa | 40€ | 50€ |
| Coín | 50€ | 60€ |
| Cómpeta | 75€ | 95€ |
| Conil | 210€ | 270€ |
| Córdoba | 165€ | 215€ |
| Denia | 565€ | 790€ |
| El Chorro | 75€ | 95€ |
| Elviria | 60€ | 75€ |
| Estepona | 85€ | 110€ |
| Estepona (Elba Gran Hotel / Hotel Fuerte) | 88€ | 120€ |
| Estepona (Hotel Senator Banús Spa) | 70€ | 88€ |
| Frigiliana | 70€ | 90€ |
| Fuengirola | 40€ | 50€ |
| Gaucín | 120€ | 160€ |
| Gibraltar (Frontera) | 125€ | 175€ |
| Granada (Aeropuerto) | 115€ | 160€ |
| Granada (Centro) | 130€ | 175€ |
| Grazalema | 145€ | 190€ |
| Guadix | 180€ | 235€ |
| Hotel Marriott´s Playa Andaluza | 75€ | 95€ |
| Huelva | 308€ | 400€ |
| Humilladero | 80€ | 100€ |
| Isla Canela | 350€ | 500€ |
| Istán | 80€ | 103€ |
| Jaén | 200€ | 290€ |
| Jerez de la Frontera | 223€ | 310€ |
| La Herradura | 85€ | 115€ |
| La Línea de la Concepción | 125€ | 175€ |
| La Mamola | 130€ | 185€ |
| La Manga Club Resort | 425€ | 550€ |
| Loja | 80€ | 105€ |
| Los Barrios | 130€ | 180€ |
| Los Caños de Meca | 210€ | 275€ |
| Lucena | 100€ | 140€ |
| Madrid | 535€ | 750€ |
| Málaga (Centro) | 25€ | 35€ |
| Málaga (El Palo) | 30€ | 40€ |
| Málaga (Limonar) | 30€ | 40€ |
| Málaga (Puerto) | 30€ | 40€ |
| Manilva | 100€ | 135€ |
| Marbella (Centro) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Coral Beach) | 70€ | 90€ |
| Marbella (Golden Mille / Naguelles) | 70€ | 90€ |
| Marbella (Gran Hotel Guadalpin Banus) | 70€ | 90€ |
| Marbella (Hotel Alanda) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Amare) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Baviera) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Don Carlos) | 60€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Don Pepe) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel El Faro) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Fuerte) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Guadalpin) | 65€ | 80€ |
| Marbella (La Quinta Golf Resort & Spa) | 75€ | 95€ |
| Marbella (Hotel Lima) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Marbella Playa) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Mediterraneo) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Monarque Sultan) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel NH) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Nobu) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Puente Romano) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Rio Real) | 60€ | 75€ |
| Marbella (Hotel Roc Costa Park) | 60€ | 75€ |
| Marbella (Hotel San Cristobal) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Senator) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Skol) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Villa Padierna) | 75€ | 95€ |
| Marbella (Hotel Vincci Selección Estrella del Mar ) | 60€ | 75€ |
| Marbella (Los Monteros Rio Real) | 60€ | 75€ |
| Marbella (Marina Mariola) | 65€ | 80€ |
| Marbella (Hotel Marriott’s Marbella Beach Resort) | 60€ | 75€ |
| Marbella (Nueva Andalucia) | 70€ | 90€ |
| Marbella (Puerto Banus) | 70€ | 90€ |
| Marbella (Nikki Beach) | 60€ | 75€ |
| Maro | 70€ | 90€ |
| Mijas (Hotel Macdonald Doña Lola Resort) | 55€ | 70€ |
| MIjas (La Cala Golf Resort) | 55€ | 70€ |
| Mijas (Los Amigos Beach Club) | 45€ | 60€ |
| Mijas Miraflores Beach Conuntry Club) | 55€ | 70€ |
| Mijas (Pueblo) | 40€ | 55€ |
| Mijas (Las Lagunas) | 40€ | 55€ |
| Monda | 50€ | 65€ |
| Motril | 110€ | 150€ |
| Murcia | 405€ | 530€ |
| Nerja | 70€ | 90€ |
| Nerja (Hotel Marinas de Nerja) | 70€ | 90€ |
| Nerja (Hotel Riu Monica) | 70€ | 90€ |
| Ojén | 70€ | 90€ |
| Osuna | 125€ | 170€ |
| Otura | 135€ | 190€ |
| Parque Tecnológico | 30€ | 40€ |
| Periana | 75€ | 95€ |
| Pizarra | 40€ | 60€ |
| Portugal (Faro) | 420€ | 580€ |
| Portugal (Lisboa) | 657€ | 920€ |
| Portugal (Oporto) | 794€ | 1110€ |
| Portugalejo | 60€ | 75€ |
| Puente Genil | 110€ | 150€ |
| Puerto Algeciras | 135€ | 180€ |
| Puerto Banús (H10 Andalucia Plaza) | 70€ | 90€ |
| Puerto Banús (Benabola) | 70€ | 90€ |
| Puerto Banús (Hotel Boutique B51) | 70€ | 90€ |
| Puerto Banús (Hotel PYR) | 70€ | 90€ |
| Puerto de la Duquesa | 95€ | 130€ |
| Puerto de Santa María | 230€ | 290€ |
| Rincón de la Victoria | 40€ | 50€ |
| Río Gordo | 60€ | 80€ |
| Ronda | 105€ | 140€ |
| Roquetas de Mar | 195€ | 260€ |
| Sabinillas | 95€ | 130€ |
| Salobreña | 95€ | 130€ |
| San Pedro de Alcántara | 75€ | 95€ |
| San Pedro de Alcántara (Guadalmina) | 75€ | 95€ |
| San Pedro de Alcántara (Hotel Barceló Marbella) | 75€ | 95€ |
| San Pedro de Alcántara (Hotel Guadalmina Spa) | 75€ | 95€ |
| San Roque | 120€ | 160€ |
| Sancti Petri / Chiclana | 230€ | 290€ |
| Sayalonga | 65€ | 85€ |
| Segovia | 620€ | 850€ |
| Sevilla | 210€ | 275€ |
| Sierra de Yeguas | 85€ | 110€ |
| Sierra Nevada | 180€ | 250€ |
| Sotogrande | 110€ | 150€ |
| Tarifa | 155€ | 200€ |
| Tarragona | 880€ | 1160€ |
| Teba | 75€ | 95€ |
| Toledo | 470€ | 620€ |
| Tolox | 85€ | 100€ |
| Torre del Mar | 55€ | 70€ |
| Torremolinos | 30€ | 40€ |
| Torremuelle | 35€ | 45€ |
| Torrenueva / Mijas | 50€ | 65€ |
| Torrequebrada | 35€ | 45€ |
| Torrox / Costa | 60€ | 80€ |
| Úbeda | 250€ | 325€ |
| Valencia | 620€ | 800€ |
| Valle de Abdalajis | 65€ | 80€ |
| Vejer de la Frontera | 200€ | 260€ |
| Vélez Málaga | 55€ | 70€ |
| Villanueva de Algaida | 75€ | 95€ |
| Villanueva de la Concepcion | 55€ | 70€ |
| Villanueva de Tapia | 75€ | 95€ |
| Villanueva del Rosario | 55€ | 70€ |
| Viñuela / Los Romanes | 65 | 85€ |
| Viñuela / Puente Don Manuel | 65€ | 85€ |
| Villanueva de Cauche | 45€ | 60€ |
| Zahara de los Atunes | 195€ | 250€ |
| Zalea | 40€ | 60€ |
DESDE/HACIA AEROPUERTO DE MÁLAGA Y ESTACION DE TREN
PRECIOS ORIENTATIVOS



